місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2023
всього днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
робочі 22 20 23 20 23 22 21 22 21 21 22 20 257
вихідні 9 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 10 105
святкові 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
неробочі 9 8 8 10 8 8 10 9 9 10 8 11 108
скорочені 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Норма тривалості робочого часу при 40-год. робочому тижні 176 160 184 160 184 176 168 175 168 167 176 160 2054
ДЕМО ДОСТУП