місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2023
всього днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
робочі 22 20 23 20 23 20 20 22 21 21 22 20 254
вихідні 9 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 10 105
святкові 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 6
неробочі 9 8 8 10 8 10 11 9 9 10 8 11 111
скорочені 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
Норма тривалості робочого часу при 40-год. робочому тижні 176 160 184 160 184 159 159 175 168 167 176 160 2028
ДЕМО ДОСТУП